首页 > 大学院校 > 正文

沈阳农业大学全国排名多少

2024-04-03 11:57:46 | 曼德网

办学层次:本科院校类型:农业院校性质:公办
标识代码:4121010157隶属于:辽宁省教育厅
小编今天整理了一些沈阳农业大学全国排名多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

沈阳农业大学全国排名多少

农林大学全国排名

农林类大学全国排名如下:

第1名:中国农业大学(全国第30名)

第2名:华中农业大学(全国第42名)

第3名:南京农业大学(全国第52名)

第4名:西北农林科技大学(全国第76名)

第5名:华南农业大学(全国第93名) 曼德网

第6名:东北农业大学(全国第116名)

第7名:福建农林大学(全国第121名)

第8名:河南农业大学(全国第134名)

第9名:沈阳农业大学(全国第141名)

第10名:山东农业大学(全国第146名)

农学专业:

农学(农业科学)是研究与农作物生产相关领域的科学,包括作物生长发育规律及其与外界环境条件的关系、病虫害防治、土壤与营养、种植制度、遗传育种等领域。

农学(农业科学)是研究农业发展的'自然规律和经济规律的科学,因涉及农业环境、作物和畜牧生产、农业工程和农业经济等多种科学而具有综合性。林业科学和水产科学有时也包括在广义的农业科学范畴之内。

沈阳农业大学全国排名多少

全国本科大学排名最新

2020年在所有的大学中,哪些大学排名比较好?办学实力最强?2020年中国大学排行榜已经公布,具体全国排名数据如下:

在2020中国大学排名700强中,北京大学雄居2020中国大学排行榜榜首,是中国办学实力最强的大学。清华大学列第二、中国科学院大学居第三、复旦大学第四、中国人民大学第五。

2020中国大学排名100强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
1 北京大学 100 8星级
2 清华大学 97.68 8星级
3 中国科学院大学 86.77 8星级
4 复旦大学 82.94 8星级
5 中国人民大学 82.48 8星级
5 浙江大学 82.48 8星级
7 上海交通大学 82.24 7星级
8 南京大学 81.83 7星级
9 武汉大学 81.51 7星级
10 中山大学 78.70 7星级
11 吉林大学 77.84 7星级
12 华中科技大学 76.99 7星级
13 天津大学 76.18 7星级
14 四川大学 76.13 7星级
15 中国科学技术大学 75.78 8星级
16 南开大学 75.58 7星级
17 北京师范大学 75.55 7星级
18 西安交通大学 75.08 7星级
19 哈尔滨工业大学 75.03 7星级
20 中南大学 74.96 7星级
20 山东大学 74.96 7星级
22 厦门大学 74.61 7星级
23 同济大学 74.43 7星级
24 东南大学 73.99 7星级
25 北京航空航天大学 71.87 7星级
26 东北大学 70.65 6星级
27 西北工业大学 70.62 6星级
28 华东师范大学 70.59 6星级
29 北京理工大学 70.52 6星级
30 华南理工大学 70.49 6星级
31 大连理工大学 70.43 6星级
32 湖南大学 69.68 6星级
33 重庆大学 69.63 6星级
34 中国农业大学 69.20 6星级
35 兰州大学 68.46 6星级
36 华中师范大学 68.25 5星级
37 电子科技大学 68.18 6星级
38 西南大学 67.67 5星级
39 河海大学 67.38 6星级
40 武汉理工大学 67.16 5星级
41 西南交通大学 67.10 5星级
42 北京科技大学 66.80 5星级
43 华中农业大学 66.59 5星级
44 北京交通大学 66.57 5星级
45 西北大学 66.51 5星级
46 郑州大学 66.50 5星级
47 南京农业大学 66.40 5星级
48 华东理工大学 66.37 5星级
49 苏州大学 66.36 5星级
50 南京理工大学 66.28 5星级
51 西安电子科技大学 66.25 5星级
52 东北师范大学 66.24 5星级
53 南京师范大学 66.07 5星级
54 中国海洋大学 66.05 6星级
55 中国地质大学(武汉) 66.00 6星级
56 西北农林科技大学 65.73 5星级
57 南京航空航天大学 65.69 5星级
58 北京邮电大学 65.60 6星级
59 湖南师范大学 65.59 4星级
59 上海大学 65.59 4星级
61 暨南大学 65.48 5星级
62 合肥工业大学 65.31 5星级
63 哈尔滨工程大学 65.27 5星级
64 南昌大学 65.20 4星级
65 陕西师范大学 65.16 5星级
66 华南师范大学 65.14 5星级
67 昆明理工大学 65.12 5星级
68 东华大学 65.01 5星级
69 中南财经政法大学 64.97 6星级
70 云南大学 64.93 5星级
71 北京协和医学院 64.89 6星级
72 上海财经大学 64.88 6星级
73 福州大学 64.84 4星级
74 中国矿业大学 64.83 6星级
74 中国政法大学 64.83 6星级
76 江南大学 64.60 5星级
77 北京化工大学 64.57 5星级
78 中国石油大学(华东) 64.56 6星级
79 华南农业大学 64.52 5星级
80 燕山大学 64.45 5星级
81 河南大学 64.43 4星级
82 宁波大学 64.42 4星级
83 首都师范大学 64.41 4星级
83 福建师范大学 64.41 4星级
85 浙江工业大学 64.39 4星级
86 深圳大学 64.37 4星级
87 浙江师范大学 64.36 4星级
88 江苏大学 64.35 4星级
89 广西大学 64.34 4星级
89 上海理工大学 64.34 4星级
91 长安大学 64.33 4星级
92 杭州电子科技大学 64.27 4星级
92 北京工业大学 64.27 4星级
94 扬州大学 64.25 4星级
95 对外经济贸易大学 64.22 5星级
96 天津师范大学 64.21 4星级
97 山西大学 64.20 4星级
98 齐鲁工业大学 64.18 4星级
98 中央民族大学 64.18 6星级
100 太原理工大学 64.15 4星级
100 河北大学 64.15 4星级
100 西南财经大学 64.15 5星级
2020中国大学排名101-200强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
103 南京工业大学 64.06 4星级
104 安徽大学 63.96 4星级
105 北京林业大学 63.95 5星级
106 辽宁大学 63.82 4星级
107 黑龙江大学 63.74 4星级
108 首都医科大学 63.72 5星级
108 贵州大学 63.72 4星级
110 新疆大学 63.68 5星级
111 上海师范大学 63.65 4星级
112 内蒙古大学 63.60 4星级
113 中央财经大学 63.57 5星级
114 东北林业大学 63.46 4星级
115 东北财经大学 63.36 5星级
116 广东工业大学 63.28 4星级
117 中国石油大学(北京) 63.27 5星级
118 华北电力大学 63.26 4星级
119 福建农林大学 63.23 4星级
120 南方医科大学 63.20 4星级
121 湘潭大学 63.16 4星级
122 东北农业大学 63.08 4星级
123 南京邮电大学 63.06 4星级
124 西南政法大学 63.04 5星级
125 广东外语外贸大学 63.02 4星级
126 山东师范大学 63.00 4星级
127 华侨大学 62.98 3星级
128 四川农业大学 62.92 4星级
129 长沙理工大学 62.89 4星级
129 西北师范大学 62.89 4星级
131 哈尔滨医科大学 62.88 4星级
132 安徽师范大学 62.85 4星级
132 山东农业大学 62.85 4星级
132 广西师范大学 62.85 3星级
135 大连海事大学 62.83 4星级
135 海南大学 62.83 3星级
135 江西师范大学 62.83 3星级
138 北京语言大学 62.80 5星级
138 南京医科大学 62.80 4星级
140 广州大学 62.76 3星级
141 河北工业大学 62.75 4星级
142 中国药科大学 62.71 5星级
143 山东科技大学 62.67 3星级
143 河南科技大学 62.67 3星级
145 天津医科大学 62.66 4星级
146 北京中医药大学 62.65 6星级
147 天津工业大学 62.63 4星级
147 河北师范大学 62.63 3星级
149 湖南农业大学 62.61 3星级
150 江西财经大学 62.58 4星级
150 浙江工商大学 62.58 4星级
152 青岛大学 62.57 3星级
153 中国医科大学 62.55 4星级
154 西安理工大学 62.54 3星级
155 河南师范大学 62.53 3星级
155 湖北大学 62.53 3星级
157 上海中医药大学 62.52 6星级
157 成都理工大学 62.52 4星级
157 重庆邮电大学 62.52 3星级
160 南京信息工程大学 62.51 4星级
161 南京林业大学 62.49 4星级
161 长春理工大学 62.49 3星级
163 西安建筑科技大学 62.47 4星级
163 云南师范大学 62.47 3星级
163 浙江理工大学 62.47 3星级
166 汕头大学 62.46 3星级
167 中南民族大学 62.43 5星级
167 中国地质大学(北京) 62.43 4星级
169 云南民族大学 62.42 5星级
170 哈尔滨师范大学 62.41 3星级
171 武汉科技大学 62.40 3星级
172 杭州师范大学 62.37 3星级
173 延边大学 62.35 3星级
174 石河子大学 62.34 3星级
175 重庆医科大学 62.33 3星级
176 南方科技大学 62.32 5星级
176 河南农业大学 62.32 3星级
178 大连大学 62.29 3星级
178 温州医科大学 62.29 3星级
180 哈尔滨理工大学 62.26 3星级
181 首都经济贸易大学 62.23 4星级
182 河北农业大学 62.22 4星级
182 四川师范大学 62.22 3星级
182 中国计量大学 62.22 3星级
185 兰州交通大学 62.21 3星级
186 南京中医药大学 62.19 4星级
186 东北电力大学 62.19 3星级
188 东莞理工学院 62.18 3星级
189 山东财经大学 62.17 4星级
190 上海海事大学 62.16 4星级
191 河南理工大学 62.15 3星级
192 宁夏大学 62.14 3星级
193 桂林电子科技大学 62.13 3星级
193 湖北工业大学 62.13 3星级
193 济南大学 62.13 3星级
193 江苏师范大学 62.13 3星级
197 沈阳农业大学 62.12 3星级
198 湖南科技大学 62.11 3星级
198 辽宁工程技术大学 62.11 3星级
198 重庆交通大学 62.11 3星级
2020中国大学排名201-300强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
201 华东政法大学 62.10 4星级
201 青岛科技大学 62.10 3星级
201 曲阜师范大学 62.10 2星级
204 云南农业大学 62.09 3星级
205 天津理工大学 62.08 3星级
206 辽宁师范大学 62.06 3星级
207 兰州理工大学 62.04 3星级
207 天津科技大学 62.04 3星级
209 长江大学 62.03 3星级
210 西南石油大学 62.01 4星级
210 中北大学 62.01 3星级
212 广州中医药大学 61.99 5星级
213 成都中医药大学 61.98 4星级
213 天津中医药大学 61.98 4星级
215 重庆师范大学 61.97 2星级
216 三峡大学 61.95 3星级
216 山东理工大学 61.95 3星级
218 天津财经大学 61.93 4星级
218 温州大学 61.93 3星级
220 西南民族大学 61.88 4星级
220 贵州师范大学 61.88 2星级
222 东北石油大学 61.82 4星级
222 安徽农业大学 61.82 3星级
222 沈阳工业大学 61.82 3星级
225 华东交通大学 61.79 3星级
225 上海工程技术大学 61.79 3星级
227 大连医科大学 61.77 3星级
228 黑龙江中医药大学 61.76 5星级
228 上海海洋大学 61.76 4星级
230 广西民族大学 61.74 4星级
230 中国矿业大学(北京) 61.74 4星级
230 江西理工大学 61.74 2星级
233 浙江农林大学 61.73 3星级
234 南通大学 61.71 2星级
234 重庆工商大学 61.71 2星级
236 中南林业科技大学 61.70 3星级
237 广州医科大学 61.69 3星级
237 河南工业大学 61.69 3星级
239 内蒙古农业大学 61.68 3星级
239 南昌航空大学 61.68 3星级
239 新疆师范大学 61.68 2星级
242 浙江财经大学 61.67 3星级
242 青岛理工大学 61.67 2星级
244 吉林农业大学 61.66 3星级
244 大连工业大学 61.66 2星级
246 青海大学 61.65 3星级
246 山西财经大学 61.65 3星级
248 广西医科大学 61.64 3星级
248 石家庄铁道大学 61.64 3星级
248 西南科技大学 61.64 2星级
251 北京工商大学 61.63 3星级
252 西藏大学 61.62 3星级
252 沈阳建筑大学 61.62 3星级
254 江西农业大学 61.61 3星级
254 山西医科大学 61.61 3星级
256 哈尔滨商业大学 61.60 3星级
256 河北科技大学 61.60 2星级
256 集美大学 61.60 2星级
259 内蒙古师范大学 61.58 2星级
259 新疆医科大学 61.58 2星级
261 中国民航大学 61.57 3星级
261 景德镇陶瓷大学 61.57 2星级
263 上海对外经贸大学 61.56 3星级
263 新疆农业大学 61.56 3星级
263 西安科技大学 61.56 2星级
266 云南财经大学 61.55 3星级
267 桂林理工大学 61.54 2星级
267 南华大学 61.54 2星级
267 沈阳师范大学 61.54 2星级
267 烟台大学 61.54 2星级
271 浙江海洋大学 61.53 3星级
272 武汉纺织大学 61.52 2星级
273 沈阳药科大学 61.50 4星级
273 安徽工业大学 61.50 3星级
273 安徽医科大学 61.50 3星级
273 海南师范大学 61.50 2星级
277 北华大学 61.49 2星级
278 重庆理工大学 61.48 2星级
279 河北医科大学 61.47 3星级
280 福建医科大学 61.46 3星级
280 南京财经大学 61.46 3星级
282 陕西科技大学 61.45 2星级
283 沈阳航空航天大学 61.43 3星级
283 北京信息科技大学 61.43 2星级
283 长春工业大学 61.43 2星级
283 鲁东大学 61.43 2星级
283 山西师范大学 61.43 2星级
288 江西中医药大学 61.42 3星级
288 宁夏医科大学 61.42 2星级
290 甘肃农业大学 61.41 3星级
290 安徽理工大学 61.41 2星级
292 安徽建筑大学 61.40 3星级
293 北京建筑大学 61.39 4星级
294 浙江中医药大学 61.38 4星级
294 常州大学 61.38 3星级
296 天津职业技术师范大学 61.37 2星级
297 湖南中医药大学 61.36 4星级
298 安徽财经大学 61.35 2星级
298 聊城大学 61.35 2星级
300 辽宁科技大学 61.32 2星级

沈阳农业大学全国排名多少

沈阳农业大学全国排名多少

沈阳农业大学排名全国第142。
软科中国大学排名前身是中国最好大学排名,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。而根据软科中国大学排名信息,沈阳农业大学位列第142名。

以上就是曼德网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注曼德网。
与“沈阳农业大学全国排名多少”相关推荐
中国农业大学全国排名多少?
中国农业大学全国排名多少?

西北农林大学简介及排名农业大学排名,西北农林科技大学仅排第四。西北农林大学简介如下:西北农林科技大学:简称西北农大或西农,学校注册地址位于陕西省杨凌示范区西农路南段,教育部直属重点大学,由教育部与科学技术部、农业农村部、水利部、国家林业和草原局、中国科学院、陕西省人民政府联合共建。西北农林科技大学创建于1934年,前身为国立西北农林专科学校。是中国西北地区最早的高等农林教育

2024-02-10 06:53:01
华南农业大学排名全国多少名
华南农业大学排名全国多少名

华南农业大学珠江学院全国排名第38名华南农业大学(SouthChinaAgriculturalUniversity),简称“华农”,位于广东省广州市,全国重点大学、国家“双一流”建设高校,是一所以农业科学和生命科学为优势,广东省人民政府和农业农村部共建的省部共建大学,广东省高水平大学建设高校,入选国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批”三全育人

2024-02-16 13:20:26
山东农业大学全国排名多少位
山东农业大学全国排名多少位

山东农业大学全国排名多少位该大学排在全国第103~158位。山东农业大学在软科2023年排行榜中,排名全国第146名;山东农业大学在武书连2023年排行榜中,排名全国第139名;山东农业大学在校友会2023年排行榜中,排名全国第103名;山东农业大学在金平果2023年排行榜中,排名全国第158名。综合来看,山东农业大学在全国排名第103~158名。软科、武书连、校友会、金平果都是

2024-02-10 15:25:37
安徽农业大学全国排名多少位
安徽农业大学全国排名多少位

合肥的大学排名一览表在2022年合肥市大学最新排名中,中国科学技术大学排名第一位,合肥工业大学排名第二位,安徽大学排名第三位,安徽农业大学排名第四位,安徽医科大学排名第五位,安徽建筑大学排名第六位。部分重点大学介绍如下:1、中国科学技术大学,简称“中国科大”,位于安徽省合肥市,由中国科学院直属,中央直管副部级建制,中国科学技术大学1958年9月创建于北京,她的创办被称为“中

2024-02-13 03:46:38
四川农业大学在全国排名是多少
四川农业大学在全国排名是多少

四川农业大学在全国排名是多少2005年中国大学排行榜地区排名(四川)名次学校名称总分科学研究人才培养综合声誉1四川大学40.2235.9538.2455.912电子科技大学18.4516.8115.7825.723西南交通大学17.174.0715.5425.964西南财经大学13.1312.0916.621.465四川农业大学9.47137.9646.136西南

2024-03-25 08:37:29
云南农业大学在全国农业类大学的排名多少?
云南农业大学在全国农业类大学的排名多少?

云南十大大学排名1、云南大学云南大学简称云大,原名私立东陆大学,始建于1922年12月,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是中国首批211工程重点建设的高校之一,并且是国家西部重点建设院校和省部共建高校。2、昆明理工大学昆明理工大学简称昆工,创建于1954年,坐落于云南省昆明市,已发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,经济、管理、

2024-03-26 00:00:45
华南农业大学排名全国几位(农业大学排名全国排名)
华南农业大学排名全国几位(农业大学排名全国排名)

华南农业大学排名全国几位华南农业大学排名全国54位。2023年华南农业大学在全国本科大学排名第54位,在本省大学排名第4名。华南农业大学2022年在全国本科院校排名第75位。华南农业大学(SouthChinaAgriculturalUniversity),简称“华农”,位于广东省广州市,全国重点大学、国家“双一流”建设高校,是一所以农业科学和生命科学为优势。广东省人民

2024-02-10 01:33:05
沈阳农业大学多大? 沈阳农业大学分数
沈阳农业大学多大? 沈阳农业大学分数

沈阳农业大学多大?沈阳农业大学占地面积2万2千亩。沈阳农业大学(ShenyangAgriculturalUniversity)简称沈农或沈阳农大,坐落在沈阳市东郊的天柱山南麓,是以辽宁省管理为主、辽宁省与中央共建的全国重点大学。也是中西部高校基础能力建设工程重点建设高校之一。建校以来,有一大批海内外知名学者先后来校任教;自1990年以来,已有248人享受国务院政府特殊津贴。

2024-03-02 12:34:48